HUAWEI G5 Plus 2025 – Montre Intelligente pour Homme, Écran AMOLED 1.75″, GPS, Suivi Fréquence Cardiaque, Étanchéité IP68 Liv. gratuit
Plage de prix : 141,78€ à 161,67€
Découvrez la HUAWEI Montre G5 Plus 2025, une montre intelligente pour homme dotée d’un écran AMOLED 1.75″, GPS, suivi de fréquence cardiaque, et étanchéité IP68. Parfaite pour les sports de plein air et un usage quotidien, elle allie performance et élégance avec une autonomie de 7 jours
Description
La HUAWEI Montre G5 Plus 2025 est une montre intelligente haut de gamme
Spécialement conçue pour les amateurs de sports de plein air et ceux qui recherchent un compagnon fiable au quotidien. Avec son design moderne et ses fonctionnalités avancées, elle est l’outil idéal pour rester connecté et en bonne santé.
Un Écran AMOLED Haute Définition :
Équipée d’un écran AMOLED de 1,75 pouces avec une résolution de 466 x 466 pixels, la HUAWEI Montre G5 Plus offre des images claires et nettes, même en plein soleil. Ce grand écran tactile est non seulement esthétique, mais il garantit aussi une expérience d’utilisation fluide et agréable, que ce soit pour consulter vos notifications ou suivre vos progrès lors de vos séances de sport.
Suivi de Votre Activité Physique et Santé :
Que vous soyez en randonnée, en course, ou simplement en train de suivre votre quotidien, cette montre intelligente est équipée de nombreuses fonctionnalités pour optimiser votre santé. Elle comprend un suivi de fréquence cardiaque, un suivi de l’oxygène sanguin (SpO2), ainsi qu’un suivi du sommeil pour analyser la qualité de votre repos. Vous pouvez également surveiller votre niveau de stress grâce à des outils intelligents qui analysent vos variations physiologiques.
GPS Intégré pour un Suivi Précis :
Le GPS intégré permet de suivre vos trajets avec précision. Que vous pratiquiez la course à pied, le cyclisme ou la randonnée, vous pourrez garder une trace exacte de vos déplacements et analyser vos performances grâce à la fonctionnalité suivi de trajectoire.
Étanchéité et Résistance :
Avec une certification IP68, la montre est résistante à l’eau et à la poussière, vous permettant de la porter sous la pluie, pendant vos séances de natation ou dans des environnements plus extrêmes sans craindre les dommages.
Autonomie Longue Durée :
La HUAWEI Montre G5 Plus offre une autonomie de 7 à 10 jours avec une seule charge, vous permettant de profiter pleinement de ses fonctionnalités sans avoir à la recharger fréquemment. La batterie de 400mAh se charge en seulement 2 heures grâce à un chargeur magnétique USB.
Compatibilité Universelle :
Compatible avec les systèmes Android et iOS, la montre se connecte facilement à votre smartphone via Bluetooth 5.3. Vous pouvez ainsi recevoir des notifications, répondre à vos appels en mode Bluetooth, et gérer vos musiques directement depuis votre poignet.
Design Élégant et Confortable :
Avec son boîtier en alliage et son bracelet en gel de silice, la HUAWEI Montre G5 Plus est à la fois robuste et légère. Elle s’adapte à toutes les tailles de poignet grâce à un bracelet ajustable de 22 mm de largeur.
Caractéristiques Techniques :
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Écran | 1.75″ AMOLED, Résolution 466×466 px |
| GPS | Oui |
| Fréquence Cardiaque | Oui |
| Suivi du Sommeil | Oui |
| Suivi Oxygène (SpO2) | Oui |
| Étanchéité | IP68 (Résistant à l’eau et à la poussière) |
| Boussole et Altimètre | Oui |
| Autonomie de la Batterie | 7-10 jours |
| Temps de Charge | 2 heures |
| Mémoire (RAM) | 128 Mo |
| Capacité de Batterie | 400 mAh |
| Compatible | Android, iOS |
| Langues Supportées | Multilingue (Français, Anglais, Espagnol, etc.) |
| Appareil Photo et Caméra | Aucun |
| Assistant Vocal | Oui |
| Cadran Multiples | Oui |
Avis Clients :
Jean-Marc (5/5)
“Excellente montre pour les sports de plein air ! Le GPS est très précis, et l’écran AMOLED est vraiment agréable à utiliser. Je l’utilise pour courir tous les jours, et elle tient bien une semaine avec une seule charge.”
Lucie (4.5/5)
“Je suis fan de la qualité de cette montre ! Elle est légère et le suivi de la fréquence cardiaque est assez précis. Seule petite chose, je trouve que l’interface pourrait être un peu plus intuitive.”
David (5/5)
“J’ai acheté cette montre pour mes randonnées, et elle m’accompagne partout. Le suivi de la trajectoire est top, et la possibilité de répondre à des appels via Bluetooth est super pratique.”
Informations complémentaires
| Poids | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6 cm |
| Nom de marque | GUHUAVMI |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Système | Système d'exploitation Tizen |
| Fonction | calculatrices |
| Autonomie de la batterie | 7 |
| Carte SIM Disponible | Non |
| Type | Au poignet |
| Assistant vocal intégré | Oui |
| Langue | Grec |
| Chimique Hign-concerné | Aucun |
| Taille D'écran | 1.75 inch AMOLED HD Large screen |
| Mode Réseau | Aucun |
| Métriques mesurées | Moniteur de Stress |
| RAM | 128 Mo |
| Forme de l’écran | Rond |
| Capacité de Batterie (mAh) | 300-450mah |
| Résolution | 466*466 AMOLED Display Screen |
| Version compatible Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Oui |
| Matériel d'écran | AMOLED |
| Cadrans multiples | Oui |
| Groupe d'âge de l'application | Adult |
| Mécanisme | Oui |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| ROM | 128 Mo |
| Caméra Arrière | Aucun |
| Activité suivie | Tracker d'activité |
| Qualité imperméable | Imperméable professionnelle |
| Modèle d'UCT | For HUAWEI HD AMOLED Large Screen GPS Watch |
| Date de lancement | 2025 |
| Type de matériau de fenêtre de cadran | VERRE SAPHIR |
| Matériel de bande | GEL de silice |
| Ecran tactile | Oui |
| Batterie détachable | Non |
| Longueur de bande [mm] | 260 |
| Fente pour carte SIM | NO |
| Bande Amovible | Oui |
| Largeur de bande [mm] | 22 |
| Nom de l'application | RDFit |
| Fabricant d'UCT | MediaTek |
| Certification | CEC |
| Style | SPORT |
| Type de mouvement | Électronique |
| Modèle | For HUAWEI HD AMOLED Large Screen GPS Watch |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Matériau de Boîte | Alliage |
| Type D'accessoire | Watch Charger instructions |
| WIFI | Non |
| Function 1 | True HD AMOLED Screen Watch |
| Function 2 | GPS motion Trajectory |
| Function 3 | Bluetooth calling |
| Function 4 | 1.75 inch AMOLED HD display screen Outdoor sports watch |
| Function 5 | Always display |
| Function 6 | IP68 waterproof |
| Function 7 | Compass |
| Function 8 | Altimeter barometer |
| Function 9 | Extra long standby time |
| Function 10 | Men's smartwatch |
| Function 11 | Outdoor Watch |
| Function 12 | 100+sports modes |
| Function 13 | Fitness mode |
| Function 14 | Heart rate detection |
| Function 15 | Blood oxygen detection |
| Function 16 | sleep monitoring |
| Suitable for the system | For Android iOS |
| Case Material | kirsite |
| packing list | Meter head, strap, charging cable, instruction manual, packaging box |
| Charging method | USB magnetic charging |
| Manipulation Mode | Full screen touch control, mobile APP control |
| Raise your wrist to light up the screen | Multiple dial switching |
| weather forecast | female health |
| smartwatch | smartwatch Men |
| Women Smart Watch | Ladies Smart Watch |
| Find your phone | 2 Rotary buttons |
| Sound recording | Long sitting reminder |
| Fast shipping | 100% New Fashion watch |
| Multifunctional | Dynamic Watch Face |
| Watch Ladies | Ladies Smart Watch |
| Smartwatch Mens | watch for men |
| Bluetooth Smart Watch | Clock men |
| Standby time | About 30days |
| Charging Time | About 2H |
| Battery life | About 7-10 days |
| Battery Capcaity | 400 mAh polymer battery |
| AI voice assistant | Bluetooth music |
| HD Bluetooth call | Time and date settings |
| Time and date settings | Hard core quality, Military regulations certification |
| 100+ sports mode Expand self-boundary | IP68 swimming-grade waterproof |
| Professional sports algorithm | 24 hour-Heart Rate, SpO2,sleep monitor |
| BLuetooth | 5.2BLE (low power consumption) |
| For Android ios | For Xiaomi Huawei |
| Condition D'article | New |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.